Suzuki Celerio Dualjet Club
Suzuki Celerio Dualjet Club egenskaber
| Døre | 5 |
| Gear | 5 |
| Geartype | Manuel |
| HK / kW | 68 / 50 |
| Cylindre | 3 |
| Ccm | 1.000 |
| Airbags | 6 |
| Drivmiddel | Benzin |
| Trækhjul | For |
| Vægt | 910 kg |
| Længde | 360 cm |
| Bredde | 160 cm |
| Højde | 153 cm |
| Tophastighed | 155 km/t |
| Max påhæng | 400 kg |
| Sidst synet | 22 aug 2023 |
| Moment | 93 nm |
| Lasteevne | 350 kg |
Beskrivelse
Aircondition, el-ruder, fjernb. centrallås, vinterhjul, træk, db. airbags, isofix Abs Servo Startspærre Bilen er Nysynet Ps Vil lige sige at der er ikke Ridser På Bilen
-
69.900 kr.
-
Kilometer57.000
-
Benzin27,8 km/l
-
1. reg09/2017
-
Modelår2015
-
Grøn afgift420 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook