Citroën C5 16V Dynamique
Citroën C5 16V Dynamique egenskaber
Farve | Grå |
Type | Sedan |
Døre | 4 |
Gear | 5 |
Geartype | Manuel |
HK / kW | 140 / 103 |
Cylindre | 4 |
Ccm | 2.000 |
Airbags | 7 |
Brændstof | Benzin |
Trækhjul | For |
Vægt | 1.496 kg |
Længde | 478 cm |
Bredde | 186 cm |
Højde | 145 cm |
Tophastighed | 210 km/t |
Max påhæng | 1.790 kg |
Sidst synet | 31 jan 2023 |
Moment | 200 nm |
Lasteevne | 567 kg |
Beskrivelse
17" alufælge, airc., fjernb. c.lås, startspærre, sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle, isofix, db. airbags, abs, servo, ikke ryger, nysynet, service ok, træk
-
37.500 kr.
-
Kilometer203.000
-
Benzin11,9 km/l
-
1. reg11/2008
-
Modelår2008
-
Grøn afgift2.900 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook