Stoffers Auto Shop

Brugte biler
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | |
![]() | Audi 80 2,0 lLIMO | 1994 | 320.000 | Hvid | 20.000 kr. |
![]() | Audi 80 1,8 S | 1990 | 251.000 | Rød | 15.000 kr. |
![]() | Audi A4 1,9 TDi 110 Avant | 1997 | 240.000 | Blåmetal | 74.800 kr. |
![]() | BMW 524 2,4 TD | 1991 | 284.000 | Hvid | 29.800 kr. |
![]() | Citroën Berlingo 2,0 HDi Multispace | 2003 | 240.000 | Champagnemetal | 54.800 kr. |
![]() | Citroën Berlingo 1,4i SX | 1999 | 298.000 | Blåmetal | 24.800 kr. |
![]() | Citroën C8 2,0i 16V Advance | 2003 | 71.000 | Sølvmetal | 144.800 kr. |
![]() | Citroën Xantia 2,0i CT Activa Turbo | 1997 | 243.000 | Blåmetal | 17.000 kr. |
![]() | Citroën Xsara 2,0i 16V Exclusive Weekend | 2001 | 239.000 | Sølvmetal | 37.000 kr. |
![]() | Citroën Xsara 1,8i 16V SX st.car | 1999 | 221.000 | Bordeauxmetal | 29.800 kr. |
![]() | Citroën Xsara Picasso 1,6i 8V 90 ComfortVan | 2001 | 78.000 | Mørkblåmetal | 28.000 kr. |
![]() | Daewoo Matiz 0,8 SE+ | 1999 | 70.000 | Rød | 22.000 kr. |
![]() | Fiat Palio 1,6 100 st.car | 1998 | 165.000 | Sølvmetal | 24.800 kr. |
![]() | Fiat Punto 1,2 16V ELX | 2001 | 193.000 | Sølvmetal | 25.000 kr. |
![]() | Fiat Punto 1,2 60 S | 1996 | 147.000 | Grønmetal | 15.000 kr. |
![]() | Fiat Punto 1,2 60 S | 1995 | 136.000 | Bordeauxmetal | 15.000 kr. |
![]() | Fiat Punto 1,2 Ciao | 2004 | 68.000 | Gråmetal | 54.800 kr. |
![]() | Fiat Seicento 1,1 Sporting | 2000 | 114.000 | Gul | 25.000 kr. |
![]() | Ford Escort 1,6i Tuscany st.car | 1997 | Blåmetal | 15.000 kr. | |
![]() | Ford Fiesta 1,25 Ambiente | 2000 | 174.000 | Grønmetal | 17.500 kr. |
![]() | Ford Ka 1,3 | 1998 | 43.000 | Blåmetal | 27.000 kr. |
![]() | Ford Ka 1,3 m/servo | 1997 | 96.000 | Lillametal | 23.000 kr. |
![]() | Ford Mondeo 2,5 V6 st.car | 2000 | 245.000 | Grønmetal | 39.800 kr. |
![]() | Lancia Ypsilon 1,25 LS | 1998 | 280.000 | Sortmetal | 14.000 kr. |
![]() | Mazda 3 2,0 Touring Plus | 2004 | 193.000 | Gråmetal | 64.800 kr. |
![]() | Mazda 323F 1,5 GLX | 1994 | 259.000 | Gråmetal | 17.000 kr. |
![]() | Mazda 323F 1,5i GLX | 2000 | 118.000 | Blåmetal | 44.800 kr. |
![]() | Mazda 323F 1,3i LX | 1999 | 242.000 | Sølvmetal | 14.000 kr. |
![]() | Mazda 323S 1,6 Exclusive | 2002 | 162.000 | Mørkblåmetal | 47.000 kr. |
![]() | Mazda 323S 1,5i GLX | 2001 | 88.000 | Blåmetal | 40.000 kr. |
![]() | Mazda 626 1,8 LX Celebre | 1994 | 164.000 | Turkismetal | 14.000 kr. |
![]() | Mazda 626 1,8 LX Celebre | 1994 | 267.000 | Bordeauxmetal | 10.000 kr. |
![]() | Mazda Premacy 1,8i LX | 2001 | 164.000 | Sortmetal | 52.000 kr. |
![]() | Mercedes 230 E 2,3 | 1986 | 310.000 | Sølvmetal | 34.800 kr. |
![]() | Mitsubishi Carisma 1,8 GDi Sport | 2000 | 177.000 | Grønmetal | 29.800 kr. |
![]() | Mitsubishi Carisma 1,6 GLX | 1997 | 151.000 | Rød | 14.000 kr. |
![]() | Mitsubishi Lancer 1,3 GL | 1997 | 253.000 | Grønmetal | 15.000 kr. |
![]() | Nissan Micra 1,3 GX | 1997 | 148.000 | Bordeauxmetal | 20.000 kr. |
![]() | Nissan Micra 1,4 Tekna | 2003 | 93.000 | Sølvmetal | 47.000 kr. |
![]() | Opel Corsa 1,4i Joy | 1995 | 223.000 | Sortmetal | 14.000 kr. |
![]() | Opel Vectra 1,8 16V GL | 1997 | 220.000 | Blåmetal | 17.000 kr. |
![]() | Peugeot 106 1,4 Independence | 1998 | 171.000 | Rød | 19.800 kr. |
![]() | Peugeot 106 1,1 Reebok | 1995 | 158.000 | Bordeauxmetal | 12.000 kr. |
![]() | Peugeot 406 1,8 SR st.car | 2001 | 255.000 | Sølvmetal | 39.800 kr. |
![]() | Peugeot 406 2,0 SV Turbo | 1996 | Blåmetal | 15.000 kr. | |
![]() | Renault Laguna II 1,8 Dynamique st.car | 2001 | 206.000 | Gråmetal | 39.800 kr. |
![]() | Seat Cordoba 1,6 CLX | 1997 | 170.000 | Blåmetal | 15.000 kr. |
![]() | Skoda Octavia 1,6 GLX 75 | 1999 | 250.000 | Sølvmetal | 27.000 kr. |
![]() | Suzuki Ignis 1,3 | 2004 | 77.000 | Sølvmetal | 55.000 kr. |
![]() | Suzuki Ignis 1,3 | 2004 | 137.000 | Gråmetal | 50.000 kr. |
![]() | Suzuki Liana 1,6 | 2002 | 182.000 | Sølvmetal | 37.000 kr. |
![]() | Suzuki Liana 1,6 GLS | 2005 | 105.000 | Sølvmetal | 60.000 kr. |
![]() | Suzuki Swift 1,0 GLX | 1998 | 109.000 | Lysgrøn | 22.000 kr. |
![]() | VW Golf III 1,4 CL | 1993 | 129.000 | Bordeaux | 14.000 kr. |
![]() | VW Golf III 1,8 CL Variant 90 | 1996 | 273.000 | Sortmetal | 19.000 kr. |
![]() | VW Golf III 1,8 GL | 1993 | 235.000 | Blåmetal | 12.000 kr. |
![]() | VW Golf IV 2,0 Trendline Variant | 2001 | 150.000 | Sølvmetal | 64.800 kr. |
![]() | VW Passat 2,0 Court | 1996 | 200.000 | Grønmetal | 19.800 kr. |
![]() | VW Passat 1,8 LIMO | 1997 | 271.000 | Blåmetal | 39.800 kr. |
Er uheldet ude...
AutoMester autohjælp abonnement
Viking dæk
AutoMester giver 3 års garanti på Viking dæk
Stoffers Auto Shop
Møllevej 6
2791 Dragør
Tlf.: 32 53 35 09
Mobil: 61 46 26 09
Email: stoffersautoshop@mail.dk




























































